0
Košarka

FOTO: nba.com

NBA: Lebron završio posao, Kavsi duplirali prednost (VIDEO)

Objavljeno: 23.05.15 u 08:33

Košarkaši Klivlend Kavalirsa ponovo su pokorili Filips Arenu pošto su noćas stigli do trijumfa nad Atlantom Hoks u finalu Istočne konferencije rezultatom 82:84.

Nesrećni „Jastrebovi“ polako ali sigurno ostaju bez perja. Lebron Džejms ima sukcesivno čupa pero po pero. U takvoj situaciji nije stradao samo Antić Pero, već i čitav tim.

Možda su Hoksi mogli i više, ali u prvom meču stradao je Demar Kerol koji je povredio kolenu, a u drugom na terenu su povredama ceh platili Ol-star igrači Atlante, Al Horford i Kajl Korver.

Fantastični Lebron Džejms podigao je intenzitet svoje igre. Noćas je stao na samo skok daleko od tripl-dabla pošto je upisao 30 poena uz 11 asistencija i 9 uhvaćenih lopti.

Stožer napada Kavalirsa radio je sve, držao je konstatno loptu u rukama, leđima je uguravao sve rivale u reket, kada sam nije mogao da završi akciju jer je često bio udvajan, razigravao je saigrače.

I trojke su pljuštale kao kiša. Iman Šampert pravio je društvo u napadu Lebronu, ubacio je 16 poena uz šut van linije 7,24 od sjajnih 4-6. 

Sa druge strane, Hoksi jednostanvo nisu imali niti jednog zaista raspoloženog igrača u napadu. Loši procenti šuta rezultirali su kontrama Kavsa, pa su se igrači Atlante našli u nezadivdnoj poziciji.

 

 

Klivlend Kavalirs (53-29)
Šut iz igre Skokovi
  POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
L. James F 38:58 10-22 2-7 8-11 +20 1 8 9 11 1 0 4 1 0 30
T. Thompson F 41:08 2-6 0-0 3-9 +21 5 11 16 0 2 0 2 2 0 7
T. Mozgov C 25:09 4-6 0-0 2-2 +2 2 5 7 0 2 0 2 0 0 10
I. Shumpert G 34:18 6-11 4-6 0-0 +27 1 3 4 0 2 1 1 0 0 16
M. Dellavedova G 37:14 4-13 2-7 1-2 +9 1 5 6 4 3 1 3 0 2 11
J.R. Smith   32:02 3-8 1-3 2-2 -3 0 2 2 1 3 2 0 0 0 9
J. Jones   22:38 3-5 3-5 0-0 -6 0 2 2 0 1 2 0 1 0 9
S. Marion   06:24 1-2 0-0 0-0 -6 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2
J. Harris   02:10 0-3 0-2 0-0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Haywood   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Irving   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Miller   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Perkins   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total   240 33-76 12-30 16-26   11 36 47 17 14 6 12 4 3 94
  43.4% 40.0% 61.5%   TEAM REBS: 9 TOTAL TO: 13
Atlanta Hoks (60-22)
Šut iz igre Skokovi
  POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
D. Carroll F 33:46 2-6 0-2 2-2 -8 1 2 3 0 2 0 0 0 1 6
P. Millsap F 27:00 2-8 0-0 0-0 -4 0 5 5 2 3 2 1 0 2 4
A. Horford C 30:18 5-8 0-0 2-3 -27 2 4 6 2 1 1 1 1 0 12
K. Korver G 32:03 4-11 2-6 2-2 -12 0 1 1 1 2 1 0 0 0 12
J. Teague G 31:18 5-16 2-6 0-0 -9 0 3 3 6 2 1 1 2 0 12
P. Antic   12:48 0-1 0-1 1-2 +15 0 5 5 1 4 0 2 0 0 1
K. Bazemore   11:48 3-4 0-1 1-2 -12 0 2 2 0 2 1 2 0 0 7
D. Schroder   12:17 6-11 1-3 0-0 -12 0 3 3 1 0 0 1 0 1 13
M. Scott   25:54 3-6 0-3 0-0 -8 3 4 7 1 1 1 3 0 0 6
S. Mack   13:01 2-7 1-4 2-2 +3 1 2 3 1 1 0 0 0 0 7
J. Jenkins   04:53 0-0 0-0 0-0 +7 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
M. Muscala   04:53 1-1 0-0 0-0 +7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
E. Brand   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total   240 33-79 6-26 10-13   7 32 39 15 19 7 11 3 4 82
  41.8% 23.1% 76.9%   TEAM REBS: 7 TOTAL TO: 11
0
0

0 Komentara

Ostavi komentar

Komentari koji sadrže psovke, uvrede, pretnje i govor mržnje na nacionalnoj, verskoj, rasnoj osnovi ili povodom nečije seksualne opredeljenosti neće biti objavljeni.

Unesite pojam i stisnite enter